Лидер
Лидер ведет свою страну вперед своим примером, а не силой.
Мао Цзэдун (1893-1976 гг.), китайский государственный и политический деятель
Под маркой «Лидер» с 2005 года выпускается питьевая артезианская вода первой категории, которая производится на основе минеральной. Перед розливом вода, поступающая по трубопроводу в цех непосредственно из скважины, проходит:
- очистку от механических загрязнений, снижение содержания железа и магния на фильтре с каталитической загрузкой;
- очистку от органических соединений, посторонних запахов, привкусов на угольных фильтрах с автоматической промывкой.
На этом этапе поток воды разделяется. Основной объем воды проходит умягчение: удаление солей жесткости на установке мембранной очистки, которая фильтрует на молекулярном уровне. На следующем этапе очищенная вода смешивается с ранее подготовленной минеральной для получения необходимых кондиций воды первой категории.
Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
Органолептический анализ | ||||
Запах при 20 градусах С | балл | 0 | не более 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
Запах при 60 градусах С | балл | 0 | не более 1,0 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 |
Мутность | мг/л | менее 0,58 | не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 6 |
Привкус | балл | 0 | не более 0 | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2 |
Цветность | град | 3,0±0,8 | не более 5 | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |
Количественный химический анализ | ||||
Водородный показатель (pH) | ед. pH | 7,20±0,20 | 6,5 – 8,5 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |
Жесткость | град. жесткости | 0,88±0,13 | не более 7 | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
Кальций | мг/дмЗ | 12,14±1,80 | не более 130 | МУ 08-47/268 |
Магний | мг/дмЗ | 6,14±1,20 | не более 65 | МУ 08-47/268 |
Окисляемость перманганатная | мгО/дмЗ | 0,34±0,07 | не более 3 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) |
Массовая концентрация фторид-ионов | мг/дмЗ | менее 0,1 | не более 1,5 | ПНДФ 14.1:2:4.179-2002 (издание 2012 г.) |
Общая щелочность | ммоль/дмЗ | 1,56±0,19 | не более 6,5 | ГОСТ 31957-2012 п.5.4 |
Очень важно, что в технологии подготовки нашей воды исключена процедура искусственной минерализации. Применяя в качестве основу природную минеральную воду, мы насыщаем питьевую минералами естественного происхождения в нужных пропорциях по всему спектру полезных компонентов.
Питьевая вода марки «Лидер» имеет множество наград за качество, полученных на российских и международных выставках.