Лидер PLATINUM
Вода высшей категории качества «Лидер PLATINUM», созданная нашими технологами в 2020 году основе минеральной артезианской воды из природного источника, не просто чистая, но и полезная. Минерализация питьевой воды «Лидер PLATINUM» оптимальна: вы можете быть уверены, что Ваш организм получит все необходимые вещества в оптимальном количестве. Вода содержит не только стандартный набор компонентов как магний, калий, кальций, но также селен, кремний, серебро и биологически активные компоненты (бром, фтор, метакремниевая и ортоборная кислота). При регулярном потреблении наша вода восполняет ежедневный баланс микро- и макроэлементов.
Качество воды полностью удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»
| Показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни | Параметры Platinum Lider |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 200 – 500 | 320-500 |
| Жесткость | мг-экв/л | 1,5 – 7,0 | 3,0- 6,3 |
| I. КРИТЕРИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ: | |||
| Запах при 20° С | Баллы | 0 | 0 |
| При нагревании до 60° С | Баллы | 0 | 0 |
| Привкус | Баллы | 0 | 0 |
| Цветность | Градусы | 5,0 | 3 |
| Мутность | ЕМФ | 0,5 | 0,3 |
| Водородный показатель (рН), в пределах5) | Единицы | 6,5-8,5 | 6,5-7,7 |
| Хлориды | мг/л | 150 | 31 |
| Сульфаты | – “ – | 150 | 95 |
| Фосфаты (РO43-) | мг/л | 3,5 | 0,15 |
| II. КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | |||
| Силикаты (по Si) | мг/л | 10 | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-) | мг/л | 5,0 | 0,6 |
| Цианиды (по CN-) | мг/л | 0,035 | не обн. |
| Сероводород (H2S) | мг/л | 0,003 | не обн. |
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,1 | 0,007 |
| Барий (Ba) | мг/л | 0,1 | 0,006 |
| Бериллий (Be) | мг/л | 0,0002 | не обн. |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,25 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | менее 0,0001 |
| Кобальт (Co) | мг/л | 0,1 | менее 0,0001 |
| Литий (Li) | мг/л | 0,03 | менее 0,01 |
| Марганец (Mn) | мг/л | 0,05 | менее 0,001 |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 1,0 | 0,0005 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/л | 0,07 | менее 0,001 |
| Натрий (Na) | мг/л | 20,0 | 20 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,02 | менее 0,001 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0002 | менее 0,0002 |
| Селен (Se) | мг/л | 0,01 | менее 0,01 |
| Серебро (Ag) | мг/л | 0,0025 | менее 0,001 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/л | 0,005 | менее 0,001 |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | 0,31 |
| Сурьма (Sb) | мг/л | 0,005 | менее 0,001 |
| Хром (Cr6+) | мг/л | 0,03 | менее 0,001 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 3,0 | менее 0,0002 |
| Бор (B) | мг/л | 0,3 | 0,09 |
| Мышьяк (As) | мг/л | 0,006 | менее 0,001 |
| Озон 2) | мг/л | 0,1 | не обн. |



